Zawody Grand Prix Mazowsza 2025 im. Andrzeja Krochmala odbędą się zgodnie z planem.
Prezes Rady Ministrów nie zdecydował się odwołać zmagań sportowych w związku z Żałobą Narodową, którą zaplanowano na najbliższą sobotę. Gospodarze terenów, w których odbędą się zawody również nie mają zastrzeżeń do organizacji imprezy, dlatego wszystkie etapy będą mogły się odbyć.
Grand Prix Mazowsza
2025 im. Andrzeja
Krochmala
Livelox
https://www.livelox.com/Events/Show/154692/GP-Mazowsza-2025-E1
https://www.livelox.com/Events/Show/154693/GP-Mazowsza-2025-E2 – źle jest zlokalizowana mapa – zostanie to poprawione, ale dopiero po zawodach – przepraszamy za problem
Listy startowe
znajdują sie na stronie ZAZU pod inkiem
Parametry tras:
Bieg średniodystansowy 26.04.2025 r. | ||
kat. | dystans | PK |
KM10R | 1,5 | 6 |
K10 | 1,5 | 6 |
K12 | 1,8 | 11 |
K14 | 2,5 | 15 |
K16 | 3,1 | 18 |
K18 | 4,4 | 23 |
K20 | 4,9 | 22 |
K21 | 5,8 | 27 |
K35 | 4,6 | 26 |
K40 | 4,4 | 23 |
K45 | 4,2 | 22 |
K50 | 4 | 20 |
K55 | 3,5 | 20 |
K60 | 3,1 | 17 |
K65 | 2,7 | 14 |
K70 | 2,3 | 13 |
K75 | 2 | 12 |
M10 | 1,5 | 6 |
M12 | 2,4 | 11 |
M14 | 3 | 16 |
M16 | 3,4 | 19 |
M18 | 4,9 | 26 |
M20 | 5,5 | 26 |
M21 | 6,3 | 32 |
M35 | 5,1 | 27 |
M40 | 5 | 24 |
M45 | 4,7 | 26 |
M50 | 4,6 | 26 |
M55 | 4,4 | 23 |
M60 | 4 | 20 |
M65 | 3,5 | 20 |
M70 | 3,1 | 17 |
M75 | 2,7 | 14 |
krótka | 2 | 12 |
średnia | 3,3 | 17 |
długa | 4,2 | 22 |
bieg sprinterski 26.04.2025 r. | |||
kat. | dystans | wznios | PK |
KM10R | 1,5 | 35 | 10 |
K10 | 1,5 | 35 | 10 |
K12 | 2,1 | 50 | 14 |
K14 | 2,3 | 65 | 11 |
K16 | 2,9 | 60 | 16 |
K18 | 3,0 | 65 | 15 |
K20 | 3,0 | 65 | 15 |
K21 | 3,4 | 65 | 17 |
K35 | 3,0 | 65 | 15 |
K40 | 2,9 | 60 | 16 |
K45 | 2,7 | 50 | 13 |
K50 | 2,3 | 65 | 11 |
K55 | 2,3 | 65 | 11 |
K60 | 2,1 | 50 | 14 |
K65 | 2,1 | 50 | 14 |
K70 | 1,5 | 35 | 10 |
K75 | 1,5 | 35 | 10 |
M10 | 1,5 | 35 | 10 |
M12 | 2,1 | 50 | 14 |
M14 | 2,7 | 50 | 13 |
M16 | 3,1 | 75 | 18 |
M18 | 3,4 | 65 | 17 |
M20 | 3,4 | 65 | 17 |
M21 | 3,7 | 65 | 18 |
M35 | 3,4 | 65 | 17 |
M40 | 3,1 | 75 | 18 |
M45 | 3,0 | 65 | 15 |
M50 | 2,9 | 60 | 16 |
M55 | 2,9 | 60 | 16 |
M60 | 2,7 | 50 | 13 |
M65 | 2,7 | 50 | 13 |
M70 | 2,3 | 65 | 11 |
M75 | 2,1 | 50 | 14 |
krótka | 2,1 | 50 | 14 |
średnia | 2,9 | 60 | 16 |
długa | 3,4 | 65 | 17 |
bieg klasyczny 27.04.2025 r. | ||
kat. | dystans | PK |
KM10R | 1,8 | 9 |
K10 | 1,8 | 9 |
K12 | 2,1 | 11 |
K14 | 3,6 | 21 |
K16 | 5,8 | 32 |
K18 | 6,9 | 37 |
K20 | 8,7 | 43 |
K21 | 9,9 | 49 |
K35 | 8,9 | 46 |
K40 | 8,0 | 41 |
K45 | 7,0 | 36 |
K50 | 6,2 | 32 |
K55 | 5,2 | 26 |
K60 | 4,1 | 20 |
K65 | 3,4 | 17 |
K70 | 3,1 | 16 |
K75 | 2,9 | 13 |
M10 | 1,8 | 9 |
M12 | 2,6 | 11 |
M14 | 4,0 | 21 |
M16 | 6,7 | 37 |
M18 | 8,5 | 43 |
M20 | 10,2 | 52 |
M21 | 11,8 | 67 |
M35 | 9,9 | 49 |
M40 | 9,1 | 47 |
M45 | 8,8 | 46 |
M50 | 8,0 | 41 |
M55 | 7,0 | 36 |
M60 | 6,2 | 32 |
M65 | 5,2 | 26 |
M70 | 4,1 | 20 |
M75 | 3,4 | 17 |
krótka | 2,6 | 11 |
średnia | 4,0 | 21 |
długa | 6,2 | 32 |
O nas
WMZOS.
Związek

Zarząd
Na razie nic nie wiadomo

Kluby
Podobno są

Zawody
Na pewno będą najlepsze
Co ludzie powiedzą (albo powiedzieli)
Grand Prix Mazowsza 2024
Naprawdę fajne zawody.
Bardzo dobry trening przed Pucharem Świata (sprint).
Wydruk międzyczasów z klasyka dłuższy niż paragon z Biedronki. W sumie cena za 1 pk niższa niż gdziekolwiek indziej.